Descrição de Produto
	A nossa auto-pesquisados os módulos de fibra cerâmica, utilizando o método de costura, apertar a corda, excluir o contraplacado e braid, que é mais proteção ambiental e economia de tempo, todo o processo de instalação pode ser feito por 1 a 2 pessoa.
	
	
	 Dados técnicos
				Digite | 							SYN-1260Z | 							SYN-1400Z | 							SYN-1600Z | 		|
				Nome | 							Módulo 1260 | 							Módulo 1400 | 							Módulo 1600 | 		|
				Temperatura de classificação(C) | 							1260 | 							1400 | 							1600 | 		|
				Temperatura de trabalho(C) | 							1000 | 							1200 | 							1500 | 		|
				Color | 							White | 							White | 							White | 		|
				Densidade (kg/m³) | 							96-230 | 							96-230 | 							96-280 | 		|
				O encolhimento(%) | 							1100ºC*24h 				(2-3) | 							1200ºC*24h 				(1.5-2.5) | 							1500ºC*24h 				(0, 5-1) | 		|
				Condutiva térmica(w/MK) | 							600 ºC | 							0.12 | 							0, 13 | 							0.08 | 		
				800 ºC | 							0.16 | 							0.2 | 							0, 13 | 		|
				1000 ºC | 							0, 22 | 							0, 22 | 							0.17 | 		|
				1200 ºC | 							- | 							0.25 | 							0.2 | 		
	Tamanho padrão: Module 300*300*150-300mm; Stickup Fibra montante 200*100*10-80mm
	Outras formas e tamanhos podem ser feitas de acordo com as suas necessidades
Comparação dos dados técnicos a partir de diferentes fornecedores Grau de manta de fibra cerâmica 1260.				O ponto | 							Nossa Manta 1260 | 							ISOWOOL | 							UNIFRAX | 		|
				Densidade( kg/m3) | 							128 | 							128 | 							128 | 		|
				Shot Content(%) | 							O total | 							43, 4 | 							58, 2 | 							45 | 		
				+212μm | 							11.3 | 							13.2 | 							12 | 		|
				A resistência à tracção( MPA) | 							0, 07 | 							0.078 | 							0.048 | 		|
				 Alteração Linear permanente Sobre Aquecimento (%) | 							2.3 | 							1.8 | 							3 | 		|
				Condutividade térmica(W/ M. K) | 							A300ºC | 							0.1 | 							0, 076 | 							- | 		
				A450ºC | 							0, 13 | 							0.11 | 							0, 153 | 		|
				A600ºC | 							0.25 | 							0, 15 | 							- | 		|
				Composição química (%) | 							AL2O3 | 							44 | 							46 | 							44 | 		
				AL2O3+SIO2 | 							98, 5 | 							99.5 | 							97 | 		
Imagens detalhadas
	
	A aplicação do produto
	Aqui está o caso real que temos feito.
	Projeto 1. Concepção e construção de ignifugação de forno de recozimento
	
	Projecto 2. Somos a primeira empresa em casa para recombinar 1400 fibra cerâmica moudle e board para tornar o novo tipo de forno de sinterização.
	
	Projeto 3. Forno de tratamento térmico de metais, indústria de aplicativos: Fusão de chumbo
	 Temperatura de trabalho 700 ° C, o tamanho da fornalha: 12000×4500 × 1200(mm)
	
	A empresa obteve o "high-tech", "empresa privada de tecnologia", e outros prêmios sucessivamente. Atualmente, ela tem oito novas patentes de utilidade, e duas outras patentes de invenção e de outros oito novas patentes de utilidade estão em processo de aplicação.
	
	Henan Synthe Corporation tem vindo a desenvolver, melhorar e acabamento de fornos e refractários para quase 10 anos. A nossa Vantagem é que temos a Auto-projetado R& D capacidades e o mais alto nível de produção na China. Podemos fornecer amostras gratuitas e desenhos de design livre de fibra cerâmica forma e a câmara do forno. A temperatura máxima do nosso manta de fibra cerâmica até 1600 Celsius; Placa de fibra cerâmica até 1900 Celsius; Nossa auto-pesquisados os módulos de fibra cerâmica, utilizando o método de costura, apertar a corda, excluir o contraplacado e braid, que é mais proteção ambiental e economia de tempo, todo o processo de instalação pode ser feito por 1 a 2 pessoa.
	Centro de exposições internacionais:
	HK2017 Congresso de tratamento térmico Em Koln, Alemanha
	THERMPROCESS 2019 Realizada Em Dusseldorf/ Alemanha
	
	1. A sua empresa está aceitando a personalização?
	Temos própria fábrica e excelente equipe técnica e aceitamos OEM Service.
	2. Deve oferecer amostras?
	Sim, podemos oferecer ao cliente amostras em stock.
	3. Como resolver os problemas de qualidade?
	Se os produtos não conformes às amostras de cliente ou têm problemas de qualidade, nossa empresa será responsável por fazer para a compensação.
	4. Qual é o tempo de entrega?
	15-25 Dias após o recebimento de depósito
	Um: Se temos o tamanho que você precisa em stock. Iremos enviá-las 2-3 Dias, se você pedir cadinho necessidade de produzir, o tempo é de cerca de 10-25delievey dias.
	5. Qual é a sua prática regular sobre termos de pagamento?
	A: Condições de pagamento: T/T 30%-50% do Depósito após o fim confirmar, o saldo após a mercadoria antes do envio ou L/C ou a Western Union em pequena quantidade. Ou PAYPAL.